Net Yield | Gross Yield | Expense Ratio | Assets ($ billions) | ||||||||||
Current | Prior | Change | Current | Prior | Change | Current | Prior | Change | Current | Prior | Change | ||
PFII Govt LGIP | 4.32% | 4.32% | 0.00% | ||||||||||
PFII Prime LGIP | 4.51% | 4.53% | -0.02% | ||||||||||
PFII Govt Institutional MMF Yield | 4.28% | 4.29% | -0.01% | ||||||||||
PFII Prime Institutional MM Yield | 4.42% | 4.43% | -0.01% | ||||||||||
S&P Rated Govt LGIP* | 4.40% | 4.39% | 0.01% | 4.53% | 4.52% | -0.12% | 0.13% | 0.13% | -0.00% | $98.4 | $95.4 | $3.0 | |
S&P Rated General Purpose LGIP* | 4.51% | 4.49% | 0.02% |
4.68% |
4.68% | -0.11% | 0.17% | 0.19% | -0.02% | $295.4 | $293.0 | $2.4 | |
SEC Govt Money Funds # | 4.47% | 4.67% | -0.20% | 4.70% | 4.89% | -0.19% | 0.23% | 0.22% | 0.01% | $5,7907.0 | $5,615.5 | $175.2 | |
SEC Institutional Prime Money Funds# |
4.67% |
4.89% | -0.22% | 4.78% | 5.00% | -0.22% | 0.11% | 0.11% | 0.00% | $337.2 | $336.6 | $0.6 | |
Fitch Liquidity Funds## | $397.1 | $407.1 | -$10.0 | ||||||||||
Fitch Short Term LGIP Funds## | $211.4 | $219.3 | -$7.9 |
WAM (days) | WAL (days) | One Day Liquidity | 7 Day Liquidity | Allocation to Gov't | |||||||||||
Current | Prior | Change | Current | Prior | Change | Current | Prior | Change | Current | Prior | Change | Current | Prior | Change | |
S&P Rated Govt LGIP* | 34 | 35 | -1 | 91 | 93 | -2 | 87.7% | 88.3% | -0.6% | ||||||
S&P Rated General Purpose LGIP* | 38 | 38 | 0 | 71 | 73 | -2 | 32.4% | 31.6% | 0.8% | ||||||
SEC Govt Money Funds # | 38 | 38 | 0 | 89 | 89 | 0 | 75% | 74% | 1% | 84% | 84% | 0% | |||
SEC Institutional Prime Money Funds# | 31 | 30 | 1 | 51 | 51 | 0 | 52% | 53% | -1% | 66% | 66% | 0% | 33.3% | 36.9% | -3.6% |
Yield to Maturity | One month Return | One Month Return (Annualized) | One-Year Return | Duration | |||||||||||
Current | Prior | Change | Current | Prior | Change | Current | Prior | Change | Current | Prior | Change | Current | Prior | Change | |
Model 1-3 year portfolio | 4.42% | 4.40% | 0.02% | 0.25% | 0.35% |
-0.10% |
2.89% | 4.50% | -1.61% | 4.49% | 5.42% |
-0.93 |
1.62 | 1.60 |
0.02 |
Reference Rates and Yields (as of 1/17/25) |
Current | Prior | Change |
Federal Funds Eff | 4.33% | 4.33% | 0.00% |
SOFR | 4.29% | 4.30% | -0.01% |
3 Month T Bill Yield (365 basis) | 4.30% | 4.32% | -0.02% |
3 Month CP Yield (365 basis) | 4.49% | 4.48% | 0.01% |
1 Year T Bill Yield (365 basis) | 4.21% | 4.20% |
0.01% |
2 Year Treasury Yield | 4.28% |
4.38% |
-0.10% |