Net Yield | Gross Yield | Expense Ratio | Assets ($ billions) | ||||||||||
Current | Prior | Change | Current | Prior | Change | Current | Prior | Change | Current | Prior | Change | ||
PFII Govt LGIP | 4.25% | 4.27% | -0.02% | ||||||||||
PFII Prime LGIP | 4.44% | 4.45% | -0.01% | ||||||||||
PFII Govt Institutional MMF Yield | 4.23% | 4.24% | -0.01% | ||||||||||
PFII Prime Institutional MM Yield | 4.37% | 4.37% | 0.00% | ||||||||||
S&P Rated Govt LGIP* | 4.27% | 4.28% | -0.01% | 4.40% | 4.41% | -0.01% | 0.13% | 0.13% | 0.00% | $105.7 | $106.0 | -$0.3 | |
S&P Rated General Purpose LGIP* |
4.35% |
4.37% | -0.02% |
4.51% |
4.53% | -0.02% | 0.16% | 0.16% | 0.00% | $313.4 | $312.8 | $0.6 | |
SEC Govt Money Funds # | 4.18% | 4.21% | -0.03% | 4.40% | 4.43% | -0.03% | 0.22% | 0.22% | 0.00% | $6,015.2 | $5,929.6 | $85.6 | |
SEC Institutional Prime Money Funds# |
4.39% |
4.43% | -0.04% | 4.50% | 4.53% | -0.03% | 0.11% | 0.10% | 0.01% | $330.6 | $336.3 | -$5.7 | |
Fitch Liquidity Funds## | $420.9 | $397.1 | $23.9 | ||||||||||
Fitch Short Term LGIP Funds## | $223.2 | $208.0 | $15.3 |
WAM (days) | WAL (days) | One Day Liquidity | 7 Day Liquidity | Allocation to Gov't | |||||||||||
Current | Prior | Change | Current | Prior | Change | Current | Prior | Change | Current | Prior | Change | Current | Prior | Change | |
S&P Rated Govt LGIP* | 33 | 33 | 0 | 87 | 88 | -1 | 88.8% | 89.3% | -0.5% | ||||||
S&P Rated General Purpose LGIP* | 41 | 40 | 1 | 75 | 74 | 1 | 32.2% | 32.9% | -0.7% | ||||||
SEC Govt Money Funds # | 37 | 39 | -2 | 89 | 91 | -2 | 74% | 75% | -1% | 85% | 85% | 0% | |||
SEC Institutional Prime Money Funds# | 29 | 28 | 1 | 53 | 50 | 3 | 53% | 54% | -1% | 66% | 67% | -01% | 39.2% | 39.1% | 0.1% |
Yield to Maturity | One month Return | One Month Return (Annualized) | One-Year Return | Duration | |||||||||||
Current | Prior | Change | Current | Prior | Change | Current | Prior | Change | Current | Prior | Change | Current | Prior | Change | |
Model 1-3 year portfolio | 4.25% | 4.37% | -0.12% | 0.67% | 0.44% |
0.23% |
9.09% | 5.31% | 3.78% | 5.37% | 4.46% |
0.91 |
1.61 | 1.60 |
0.01 |
Reference Rates and Yields (as of 3/21/25) |
Current | Prior | Change |
Federal Funds Eff | 4.33% | 4.33% | 0.00% |
SOFR | 4.30% | 4.30% | 0.00% |
3 Month T Bill Yield (365 basis) | 4.29% | 4.29% | 0.00% |
3 Month CP Yield (365 basis) | 4.46% | 4.44% | 0.02% |
1 Year T Bill Yield (365 basis) | 4.04% | 4.08% |
-0.04% |
2 Year Treasury Yield | 3.95% |
4.02% |
-0.07% |